1. Diseño de doble función con cucharones de gran capacidad
2. Opciones diversificadas de motores para cumplir con las normas globales de emisiones
3. Sistema hidráulico potente y profundidad de excavación ampliable
4. Dirección articulada y tracción integral fiable
5. Cabina de lujo y configuración resistente al desgaste para mayor confort y durabilidad
Parámetros técnicos de la retroexcavadora
| Peso total en funcionamiento | 8000kg |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 7600x2260x3000 |
| Distancia entre ejes | 2250 mm |
| Vía de los ejes | 1700 milímetros |
| Distancia mínima al suelo | 300m |
| Capacidad de carga del cubo | 1.7M³ |
| Capacidad de excavación | 38KN |
| Capacidad de elevación de carga | 3000kg |
| Altura de descarga de la cuchara | 2742 mm |
| Distancia de descarga de la cuchara | 1062 mm |
| Capacidad del cubo de retroexcavadora | 0.35m³ |
| Altura de descarga de la retroexcavadora | 3878 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4000mm |
| Profundidad de Excavación Opcional | 5000mm-5500mm (brazo telescópico de excavación) |
| Ángulo de giro de la cuchara | 180° |
| Radio de giro del brazo de cubo | 180° |
| Fuerza de tracción máxima | 39 kN |
Motor
| Marca/Modelo | YUCHAI YCD4J22T-125 Turboalimentado |
| Tipo | En línea, inyección directa, de cuatro tiempos, refrigerado por líquido |
| Potencia nominal | 91KW |
| Motor opcional | Euro 5 YCF36125-S500 Yuchai 92 kW |
| EPA4 Cummins QSF3.8 | |
| Guo II, 6 cilindros, 6BT5.9-C150 Dongkang 110 kW | |
| EPA4/Euro 5 F36 Fiat (FPT) 90 kW |
Sistema de dirección
| Tipo | Dirección hidráulica articulada |
| Ángulo de dirección | 36° |
| Radio de giro mínimo | 3660mm |
| Presión del sistema | 16 MPa |
Eje de transmisión
| Modelo de eje motriz | 28 eje |
| Tipo de tracción | Tracción en las cuatro ruedas |
| Tipo con reducción en las ruedas | Tipo planetario de una sola etapa |
Sistema de transmisión
| Modelo de convertidor de par | 320 |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión de cambio de potencia de eje fijo |
| Equipo | 2 marchas hacia adelante, 2 marchas hacia atrás |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 30km/h |
Neumático
| Tamaño de Llanta | neumático acorazado de acero 16/70-24 |
| Presión de la rueda delantera | 0.22Mpa |
| Presión de la rueda trasera | 0.22Mpa |
| Frenado de servicio | Freno de estacionamiento de disco con pinza neumático-sobre-hidráulico |
| Freno de emergencia | Freno de disco operado por eje flexible |
SISTEMA HIDRÁULICO
| Presión del sistema hidráulico | 22mpa |
| Cantidad de empaque (1×40HC) | 2 unidades (desmontaje de neumáticos / brazo / cesta) |
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.




